Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 413 7,24% 209 3,66% 204 3,58%
4 10 s/d 14 Tahun 600 10,52% 299 5,24% 301 5,28%
5 15 s/d 19 Tahun 541 9,48% 291 5,10% 250 4,38%
6 20 s/d 24 Tahun 517 9,06% 250 4,38% 267 4,68%
7 25 s/d 29 Tahun 516 9,04% 277 4,85% 239 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 471 8,25% 247 4,33% 224 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 372 6,52% 177 3,10% 195 3,42%
10 40 s/d 44 Tahun 449 7,87% 233 4,08% 216 3,79%
11 45 s/d 49 Tahun 468 8,20% 233 4,08% 235 4,12%
12 50 s/d 54 Tahun 373 6,54% 209 3,66% 164 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 276 4,84% 130 2,28% 146 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 254 4,45% 116 2,03% 138 2,42%
15 65 s/d 69 Tahun 188 3,29% 102 1,79% 86 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 141 2,47% 72 1,26% 69 1,21%
17 75 Tahun ke Atas 126 2,21% 73 1,28% 53 0,93%
JUMLAH 5706 100,00% 2918 51,14% 2788 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5706 100,00% 2918 51,14% 2788 48,86%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojong Parigi No. 111 RT 004 RW 006
Desa : Ciparay
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 0225959155
Email : [email protected]

 Statistik

 Komentar

 Arsip Artikel

28 Juli 2025 | 328 Kali
Pelatihan Pengembangan Website Desa
06 November 2023 | 2.265 Kali
Profil Desa Ciparay
02 Februari 2021 | 1.724 Kali
LINDUNGI DIRI DARI COVID -19
25 Oktober 2020 | 1.476 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP II TERMEN VI
22 Oktober 2020 | 1.411 Kali
PENYALURAN BST KEMENSOS TAHAP 7 TAHUN 2020
03 Oktober 2020 | 1.551 Kali
PEMBINAAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF RT/RW DESA CIPARAY KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG
08 September 2020 | 1.739 Kali
PENYALURAN BST KEMENSOS SUSULAN

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:78
    Kemarin:59
    Total Pengunjung:840.498
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.182
    Browser:Mozilla 5.0