| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 413 | 7,24% | 209 | 3,66% | 204 | 3,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 600 | 10,52% | 299 | 5,24% | 301 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 541 | 9,48% | 291 | 5,10% | 250 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 517 | 9,06% | 250 | 4,38% | 267 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 516 | 9,04% | 277 | 4,85% | 239 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 8,25% | 247 | 4,33% | 224 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 372 | 6,52% | 177 | 3,10% | 195 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 7,87% | 233 | 4,08% | 216 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 8,20% | 233 | 4,08% | 235 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 6,54% | 209 | 3,66% | 164 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 4,84% | 130 | 2,28% | 146 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4,45% | 116 | 2,03% | 138 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 3,29% | 102 | 1,79% | 86 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2,47% | 72 | 1,26% | 69 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,21% | 73 | 1,28% | 53 | 0,93% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025