Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 1 | 11,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 7 | 77,78% | 4 | 44,44% | 3 | 33,33% |
6 | DIPLOMA I/II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8 | 88,89% | 4 | 44,44% | 4 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 1 | 11,11% | |
TOTAL | 9 | 100,00% | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
Diperbarui pada : 26 Februari 2024