Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 9 100,00% 4 44,44% 5 55,56%
TOTAL 9 100,00% 4 44,44% 5 55,56%

Diperbarui pada : 26 Februari 2024

 Aparatur Desa

 Peta Desa

 Pembangunan Desa Ciparay 2018

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojong Parigi No. 111 RT 004 RW 006
Desa : Ciparay
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 0225959155
Email : desaciparay40@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:744.675
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

17 April 2020 | 698 Kali
PELYANAN ONLINE DOKUMEN KEPENDUDUKAN DIKDUKCAPIL KAB. BANDUNG
09 September 2019 | 1.356 Kali
VISI MISI
16 April 2020 | 719 Kali
PROGRAM TAYANG JADWAL BELAJAR DIRUMAH
31 Agustus 2020 | 1.137 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL APBD KAB. BANDUNG TAHAP V
30 Juli 2019 | 0 Kali
Laporan BPNT Tahap 15 Tahun 2019
02 September 2019 | 777 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS PENGURURS BUMDES
28 Agustus 2020 | 1.208 Kali
PEMBAGIAN BANSOS BST KEMENSOS